- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 14800万人民币 | 2002-12-05 | 在业 |
| 工商注册号 | 110000005171891 | 组织机构代码 | 744704107 | |
| 统一信用代码 | 911100007447041079 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 911100007447041079 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2002-12-05至2052-12-04 | 核准日期 | 2019-05-15 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局怀柔分局 | 英文名称 | Hanergy Solar PV Power Group | |
| 注册地址 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区五区59号143室 | |||
| 经营范围 |
施工总承包;专业承包;工程勘察设计;项目投资;销售电子设备;计算机系统集成;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术咨询、技术服务;合同能源管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||